Preposlať Acer AL1932m
Acer AL1932m
Monitor AL1932m predstavuje dokonalý LCD monitor s jasným 19" displejom, elegantným lešteným telom a najmodernejším rozhraním pre vstup do digitálneho sveta. Jasný 19" LCD displej s progresívnou technológiou panelu CrystalBrite zaručuje jedinečnú kvalitu obrazu. Digitálne vidorozhranie, ktoré podporuje rýchle spracovanie obrazu a realistické zobrazenie efektov, priespieva k dokonalej zábave. Objavte, čo je to luxus, s monitorom AL1932m s hladkým povrchom a vycibreným vzhľadom, ktorý je zameraný na štýl a funkčnosť a splňuje vysoké nároky profesionálnych firemných i domácich užívateľov. Tento monitor ponúka vstup do digitálneho sveta a spája špičkový výkon a prevedenie v jedinom tenkom a veľmi dobre premyslenom zariadení. AL1932m je určený pre užívateľov, ktorí požadujú najnovšie technické riešenie a dokážu oceniť digitálny hi-tech životný štýl.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Acer AL1932m
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5456 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Acer AL1932m | ||
---|---|---|
Typ | 19' LCD | |
Hmotnosť | 7,1 kg | |
Rozmery | 455,8 x 458,5 x 190,6 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Acer AL1932m | ||
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Uhlopriečka | 19” | |
Veľkosť bodu | 0,294 | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | 50 W | |
Specifické pro CRT monitory Acer AL1932m | ||
Rozlíšenie - odporúčané | - | |
Viditeľná uhlopriečka | - | |
Rozlíšenie - maximálne | - | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | 56 - 75 Hz | |
Frekvencia - horizontálna | 30 - 80 kHz | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1932m | ||
Odozva | 12 | |
Specifické pro televizory Acer AL1932m | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1932m | ||
Jas | 400 | |
Specifické pro televizory Acer AL1932m | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1932m | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 500 | |
Specifické pro televizory Acer AL1932m | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1932m | ||
Rozlíšenie - natívne | 1280 x 1024 | |
Specifické pro televizory Acer AL1932m | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Acer AL1932m | ||
Uhol pohľadu | 140/140° | |
Specifické pro televizory Acer AL1932m | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Acer AL1932m | ||
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI, DVD-D | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Acer AL1932m | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, OSD menu | |
Spĺňa normy | TCO99, cULus, TUV-GS, FCC Class B, CE, DDC-1, DDC-2B |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Acer AL1932m
Hodnotenie Acer AL1932m
Hodnotenie Monitorov Acer AL1932m
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!